Siniestros no Reportados
De acuerdo a lo estipulado por la Norma de Carácter General Nº 387 dirigida a todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, dejamos a disposición de toda persona interesada, el listado de aquellos asegurados fallecidos cuyo siniestro no ha sido declarado hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el caso de ser uno de los beneficiarios designados o estar vinculado con el asegurado fallecido, te invitamos a hacer la denuncia respectiva haciendo clic aquí.
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 115591 | 12.063.472-0 | Claudia Cristina Acevedo Morales | 99.500.410-0 | Banco Consorcio |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 106716 | 12.631.442-6 | Mauricio Enrique Celedón Pérez | 97.004.000-5 | Banco de Chile/Credichile |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 116250 | 13.435.026-1 | Miguel Andrés Osorio Herrera | 97.023.000-9 | Banco Itaú Chile |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 112587 | 13.686.499-8 | Jorge Andrés Varela Labbé | 97.080.000-K | Banco Bice |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 106475 | 15.095.739-7 | Priscila Giselle Moraga Vega | 96.509.660-4 | Banco Falabella |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 107372 | 16.329.151-7 | Claudio Adrián Poza Martínez | 97.030.000-7 | Banco Estado |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 111109 | 19.142.892-7 | José Manuel Troncoso Molina | 97.004.000-5 | Banco de Chile/Credichile |
| Póliza | RUT ASEGURADO | NOMBRE ASEGURADO | RUT DE BENEFICIARIOS | NOMBRE DE BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 49150 | 12.239.669-K | Paula Alejandra Concha Silva | 21.758.029-3 | Gabriel Alonso Novoa Concha |










